Mô tả
| Model | 55120-2REP |
| Hãng sản xuất | Tuttnauer |
| Xuất xứ | Hà Lan |
| Cấu hình bao gồm | |
| Máy chính | 01 hệ thống |
| Bảng điều khiển cảm ứng màu | 01 cái |
| Cửa mở tay tích hợp | 02 cái |
| Máy in chu trình hấp tích hợp | 01 cái |
| Giá đẩy đồ hấp vào khoang hấp, có bánh xe chịu nhiệt | 01 cái |
| Xe đẩy giá đẩy đồ | 02 cái |
| Bộ tạo hơi tích hợp, chạy điện | 01 bộ |
| Máy nén khí | 01 cái |
| Hệ thống lọc nước RO sản xuất tại Việt Nam công suất 100lit/giờ | 01 hệ thống |
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 01 bộ (Tiếng anh + tiếng việt) |
| Thông số kỹ thuật | |
| Chất liệu buồng hấp tiệt trùng và cửa | Được làm bằng thép không gỉ 316 L |
| Độ dày buồng hấp tiệt trùng và cửa | ≥ 5mm |
| Dung tích buồng hấp tiệt trùng | 310 lít |
| Lớp áo nhiệt | Được làm bằng thép không gỉ 304L |
| Cách nhiệt | Lớp áo nhiệt và cửa buồng hấp được cách nhiệt hoàn toàn bằng lớp bông thủy không chloride dày 1 inch |
| Dải nhiệt độ tiệt trùng | Từ 105oC tới 137oC |
| Bộ tạo hơi tích hợp, chạy điện | Công suất 27kW |
| Chương trình tiệt trùng : | Có 6 chu trình tiệt trùng cài đặt sẵn, 2 chu trình kiểm tra, và 20 chu trình tiệt trùng có thể lập trình theo yêu cầu. |
| Hệ thống điều khiển áp suất PID | Có |
| Cổng kết nối Ethernet để điều khiển thông qua truy cập mạng | Có |
| Cổng USB | Có |
| Hệ thống đường ống | Được làm bằng thép không gỉ 304 |
| Bộ lọc khí | Lọc các hạt có kích thước 0.2 micromet |
| Bơm chân không | Loại bỏ hơn 99% lượng khí ra khỏi buồng hấp |
| Bộ nhớ Flash | Lưu trữ dữ liệu 200 chu trình tiệt trùng cuối cùng nếu nguồn bị lỗi |
| Đồng hồ thời gian thực (RTC) giám sát lỗi thời gian chu trình tiệt trùng | Có |
| Ngôn ngữ hiển thị: tiếng Anh và tiếng Việt | Có |
| Các cấp độ bảo mật truy cập dữ liệu đề phòng truy cập không hợp pháp | Có |
| Các thông tin hiển thị trên bảng điều khiển: | |
| – Nhiệt độ, áp suất buồng hấp | Có |
| – Trạng thái cửa | Có |
| – Thời gian tiệt trùng đếm ngược | Có |
| Hệ thống cửa an toàn: | |
| – Hệ thống an toàn ngăn không cho cửa mở khi khoang hấp đang trong quá trình tăng áp | Có |
| – Hơi không xâm nhập vào buồng hấp khi cửa đang mở | Có |
| – Chu trình hấp không thể khởi động nếu cửa đang mở hay đóng không hoàn toàn. | Có |
| – Hệ thống an toàn ngăn không cho 02 cửa mở cùng lúc | Có |
| Các đặc tính an toàn chung: | |
| – Hệ thống giám sát kép độc lập | Có |
| – Các van an toàn | Có |
| – Công tắc ngắt khẩn cấp | Có |
| Hệ thống cảnh báo hiển thị các thông tin: | |
| – Lỗi cảm biến nhiệt độ và áp suất | Có |
| – Cửa không đóng hoàn toàn | Có |
| – Lỗi nguồn | Có |






phamthanh –
Chất lượng rất tốt, tôi rất hài lòng về các bạn